Объемный пластик | Стерео-варио | Металлизация |
![]() |
![]() |
![]() |
Усредненная стоимость квартальных календарей
на трех пружинах с мелованными блоками и тремя рекламными полями.
Тираж, шт. | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
Квартальные календари стерео-варио | |||||||||
Мини, р./шт. | 755 | 535 | 405 | 364 | 350 | 309 | 294 | 264 | 236 |
Миди, р./шт. | 772 | 555 | 425 | 384 | 370 | 329 | 314 | 284 | 256 |
Макси, р./шт. | 829 | 609 | 499 | 463 | 444 | 413 | 368 | 361 | 340 |
Квартальные календари с постером из объемного пластика (без механизма) | |||||||||
Миди, р./шт. | 621 | 460 | 403 | 400 | 395 | 352 | 343 | 311 | 297 |
Макси, р./шт. | 630 | 470 | 413 | 410 | 405 | 373 | 356 | 323 | 305 |
Квартальные календари с постером из объемного пластика (с механизмом) | |||||||||
Миди, р./шт. | 751 | 590 | 533 | 530 | 525 | 482 | 473 | 441 | 427 |
Макси, р./шт. | 760 | 600 | 543 | 540 | 535 | 503 | 486 | 453 | 435 |
Квартальные календари с металлизированным постером | |||||||||
Мини, р./шт. | 213 | 184 | 150 | 144 | 140 | 135 | 130 | 125 | 115 |
Миди, р./шт. | 278 | 246 | 212 | 206 | 197 | 188 | 178 | 172 | 158 |
Макси, р./шт. | 295 | 256 | 218 | 213 | 205 | 167 | 188 | 179 | 166 |
В стоимость входят типовые блоки и рекламные поля с полноцветной печатью |