Эффект глубокого объемного изображения на плоском чуть ребристом листе лентикулярного пластика достигается за счет формирования разных изображений для левого и правого глаза. Для этого под каждой линзой, ширина которой менее половины миллиметра, печатается около 17 полосок - элементов 17-ти ракурсов после 2d-3d конверсии или фотокадров от многоракурсной съемки.
Тираж, шт. | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
Стерео-варио постеры на квартальные календари | Стоимость в р./шт. | |||||||||
Миди | 0,45мм | 728 | 432 | 304 | 251 | 226 | 210 | 179 | 169 | 162 |
Макси | 0,45мм | 774 | 477 | 351 | 304 | 275 | 259 | 237 | 227 | 211 |
Миди | 0,6мм | 772 | 476 | 353 | 312 | 273 | 257 | 237 | 226 | 210 |
Макси | 0,6мм | 831 | 536 | 416 | 362 | 336 | 321 | 298 | 289 | 273 |
Миди | 0,9мм | 918 | 577 | 437 | 376 | 347 | 327 | 303 | 290 | 273 |
Макси | 0,9мм | 1038 | 697 | 565 | 503 | 472 | 456 | 430 | 420 | 400 |
Чем толще линза - тем лучше эффект, больше глубина. |